Usage Statistics for tangadrinks.bi

Summary Period: January 2015
Generated 22-Jan-2015 03:22 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2015
Total Hits 4
Total Files 2
Total Pages 2
Total Visits 2
Total KBytes 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 0 4
Hits per Day 0 2
Files per Day 0 1
Pages per Day 0 1
Sites per Day 0 1
Visits per Day 0 1
KBytes per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 50.00% 2
Code 404 - Not Found 50.00% 2

Daily usage for January 2015

Daily Statistics for January 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
8 2 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 100.00% 0 50.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 100.00% 0 50.00%

Hourly usage for January 2015

Hourly Statistics for January 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 50.00% 0 1 50.00% 0 1 50.00% 0 0 50.00%
5 0 2 50.00% 0 1 50.00% 0 1 50.00% 0 0 50.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2 50.00% 0 100.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 50.00% 0 100.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2 50.00% 2 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2 50.00% 1 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4 100.00% 2 100.00% 0 100.00% 2 100.00% www.whois.sc

Top 1 of 1 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4 100.00% 2 100.00% 0 100.00% 2 100.00% www.whois.sc

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2 50.00% - (Direct Request)
2 2 50.00% http://whois.domaintools.com/tangadrinks.bi

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4 100.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (

Usage by Country for January 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4 100.00% 2 100.00% 0 100.00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.23